312.43 Avløp fra utstyr med lufting
312.43 Avløp fra utstyr med lufting
Dette bladet brukes kun der det i beskrivelsen er krav til å benytte NS-EN 12056-2
Dimensjoner
NS-EN 12056-2 angir minste tillatte avløpsdimensjon til DN30 med minste innvendig diameter på 26 mm. Vanlige 32 mm plastrør har en innvendig diameter på ca 28 mm og kan derfor benyttes der vi flere steder før var pålagt å benytte minst 40 mm.
Spillvannsledninger som bunnledninger skal være minst 75 mm i diameter, bortsett fra avløp til sluk som kan være 32 mm.
Begrensninger for koplingsledninger med lufting i system III
(med helt fylte ledninger, det vil si fyllingsgrad = 1,0):
Utstyr | Diam. DN | Min. vannlåshøyde [mm] | Største lengde | Lednings- | Maks. ant. bend** | Største reduksjon av vannlåshøyde [m] |
Servant, bidet og vaskekar | 30 | 75* | 3,0 | Minst 18 1:55 | 2 | 3,0 |
Servant, bidet og vaskekar | 40 | 75* | 3,0 | Minst 18 1:55 | Ingen begr. | 3,0 |
Dusjkar og badekar | 40 | 50 | Ingen begr. (2) | Minst 18 1:55 | Ingen begr. | Ingen begr |
Veggurinal | 40 | 75* | 3,0 | Minst 18 1:55 | Ingen begr. (4) | 3,0 |
Urinalrenne | 50 | 75* | 3,0 | Minst 18 1:55 | Ingen begr. (4) | 3,0 |
Kjøkkenvask (vannlås = 40 mm) | 40 | 75 | Ingen begr. | Minst 18 1:55 | Ingen begr (2). | Ingen begr. |
Vannklosett (vannlås <80 mm) | 75 | 50 | Ingen begr. | Minst 18 1:55 | Ingen begr. (4) | 1,5 |
Vannklosett (vannlås >80 mm) | 100 | 50 | Ingen begr. | Minst 18 1:55 | Ingen begr. | 1,5 |
Maks 8 vanklosetter | 100 | 50 Ingen begr. | Minst 9 | Ingen begr. | Ingen begr. | |
Gulvsluk | 50 | 50 | Ingen begr. (3) | Minst 18 1:55 | Ingen begr. | Ingen begr. |
Gulvsluk | 70 | 50 | Ingen begr. (3) | Minst 18 1:55 | Ingen begr. | Ingen begr. |
Gulvsluk | 100 | 50 | Ingen begr. (3) | Minst 18 1:55 | Ingen begr. | Ingen begr. |
*kan reduseres til 50 mm med fyllingsgrad = 0,7
Merknader:
*Avrundes til nærmeste kjente og praktisk brukte fall.
**88° bend.


Figur 1. Forklaring til tabell.
Figur 2. Kopl.ledninger uten lufting.