315.09 Sammenfatning av høyder på sanitærutstyr
315.09 Sammenfatning av høyder på sanitærutstyr
Høyden på sanitærutstyr skal avpasses etter brukeren.
Som en rettesnor anbefales følgende høyder:
Sanitærutstyr | Høyde fra gulv til overkant av utstyr [mm] | |||
Generelt | Barn | Eldre personer | Rullestol-brukere | |
Servant og vaskerenne | 850 | 600 | 900 | 800 |
Klosett | 400–450 | 300 | 450–500 | Reguleres med seteforhøyer |
Bidet | 370–400 | - | - | - |
Urinal | 650–700 | Gulvrenne | - | 380 |
Drikkefontene | 900 | 500–700 (større barn: 700–800) | - | - |
Oppvaskbenk | 900 | 700 | 900–950 | 800 |
Vaskekar 900 | 900–950 | 600–700 | 800–850 | - |
Vaskemaskintrakt | 600–900 | - | - | - |
Utslagsvask | 500–650 | - | - | 500 |
Dusjbatteri og slangekran | 1100 | (Avtales med bruker) | 1100 | 1100 |
Trenger du å vite mer: Se NS 3930.