325.05 Energimerking av bygg – 3

Se også 325.03 og 325.04.
Energimerking av yrkesbygg
Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1 000 m2 skal ha gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Kjøper eller leietaker kan kreve å få se byggets energiattest. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggeteknisk stand bygget er i. Energikarakteren viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.
Hvem kan foreta merkingen
For energimerking av yrkesbygg kreves det at eksperten har ingeniørkompetanse på bachelornivå med hovedvekt på bygningsteknikk og energifag, og minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg. Om noen i egen organisasjon innehar ekspertkompetanse, så kan de gjennomføre energimerkingen.
Energivurdering av tekniske anlegg
Eier plikter å gjennomføre en energivurdering av tekniske anlegg ved:
a) Kjelanlegg som er fyrt med fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 20 kW (regelmessig).
b) Klimaanlegg for kjøling og ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 m2. Ventilasjonsanlegg som betjener én enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW (regelmessig).
c) Eldre varmeanlegg med en kjel som er fyrt med fossilt brensel, med nominell effekt høyere enn 20 kW og en alder på 15 år (engangsvurdering).
| Type anlegg | Resultat | Når skal vurderingene gjøres? |
|---|---|---|
| Kjelanlegg (kjelanlegg som varmes opp med fossilt brensel) | Rapport som registreres i energimerkesystemet. Forslag til tiltak som eier bør vurdere. | Hvert fjerde år for anlegg med nominell effekt høyere enn 20 kW, hvert andre år for kjel med nominell effekt høyere enn 100 kW. |
| Klimannlegg (kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg og kombinasjoner av disse) | Rapport som registreres i energimerkesystemet. Forslag til tiltak som eier bør vurdere. | Hvert fjerde år for anlegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW, eller som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 m2. |
| Engangs energivurdering av varmeanlegg der kjelen basert på fossilt brensel er eldre enn 15 år. | Rapport som registreres i energimerksystemet. Forslag til tiltak som eier bør vurdere. | Innen ett år etter at kjelen er 15 år gammel. Kun anlegg med nominell effekt høyere enn 20 kW. |
Tabell 1.
Hvem kan foreta energivurderingen
Det stilles krav til kompetanse og relevant erfaring. Kompetansekravene skal sikre at energivurderingen og anbefalingene er relevante og har nytteverdi for eieren av anlegget. I tabellen nedenfor er forskriftskravene for de ulike typene anlegg oppsummert. Den som er ansvarlig for vurderingen skal ha denne kompetansen:
| Type anlegg | Type kompetanse | Krav til nivå/ type utdannelse | Type erfaring | Lengde yrkes erfaring |
|---|---|---|---|---|
| Kjelanlegg med nominell effekt høyere enn 20 kW | Fyringsteknisk | Ingen | Ettersyn/drift av kjelanlegg | 2 år |
| Kjelanlegg med nominell effekt høyere enn 100 kW | Fyringsteknisk | Ingen | Ettersyn/drift av kjelanlegg | 5 år |
| Varmeanlegg med kjel nominell effekt høyere enn 20 kW og aldre over 15 år - To alternativer | 1. Bygnings-teknisk og energiteknisk fyringsteknisk | Bachelor | Energiberegning for bygninger. Ettersyn/drift av kjelanlegg | 2 år 2,5 år |
| 2. Bygnings-teknisk og energiteknisk fyringsteknisk | 2-årig godkjent yrkesfaglig | Energiberegning for bygninger. Ettersyn/drift av kjelanlegg | 2 år 2,5 år | |
| Ventilasjonsanlegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 m2 - To alternativer | 1. Bygnings-teknisk og energiteknisk fyringsteknisk | Bachelor | Installasjon eller vurdering av ventilasjonsanlegg | 2 år |
| 2. Bygnings-teknisk og energiteknisk fyringsteknisk | 2-årig godkjent yrkesfaglig | Energiberegning for bygninger | 2 år | |
| Kjøleanlegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 m2 - To alternativer | 1. Bygnings-teknisk og energiteknisk fyringsteknisk | Bachelor | Installasjon eller vurdering av kjøleanlegg | 2 år |
| 2. Bygnings-teknisk og energiteknisk fyringsteknisk | 2-årig godkjent yrkesfaglig | Energiberegning for bygninger | 2 år |
Tabell 2.
Energikarakteren
Energikarakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen eller bygningen. Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom beregnet levert energi pr. kvadratmeter og energikarakter for de ulike bygningskategoriene.
| Bygningskategori | Levert energi pr. m2 oppvarmet BRA [kWh/m2] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Lavere enn eller lik | Ingen grense | |
| Småhus | 85+800/A | 115+1 600/A | 145+2 500/A | 175+4 100/A | 205+5 800/A | 250+8 000/A | > F |
| Leilighet (boligblokk) | 75+600/A | 95+1 000/A | 110+1 500/A | 135+2 200/A | 160+3 000/A | 200+4 000/A | > F |
| Barnehage | 80 | 110 | 145 | 180 | 220 | 275 | > F |
| Kontorbygning | 85 | 115 | 145 | 180 | 220 | 275 | >F |
| Skolebygning | 70 | 100 | 135 | 175 | 220 | 280 | > F |
| Universitet/ høyeskole-bygning | 85 | 125 | 160 | 200 | 240 | 300 | > F |
| Sykehus | 165 | 235 | 305 | 360 | 415 | 505 | > F |
| Sykehjem | 140 | 190 | 240 | 295 | 355 | 440 | > F |
| Hotellbygning | 125 | 185 | 240 | 290 | 340 | 415 | > F |
| Idrettsbygning | 115 | 160 | 205 | 275 | 345 | 440 | > F |
| Forretningsbyning | 105 | 155 | 210 | 255 | 300 | 375 | > F |
| Kulturbygning | 85 | 130 | 175 | 215 | 255 | 320 | > F |
| Lettindustri- | 100 | 140 | 185 | 250 | 315 | 405 | > F |
Tabell 3. A = Oppvarmet del av BRA [m2].
Øvre grense for karakter C er basert på nivå for TEK10.
For eksempel må et kontorbygg ha et energibehov lavere enn eller likt 145 kWh pr. m2 for å få en C.