430.081.2 Sjekkliste for service av bereder
430.081.2 Sjekkliste for service av bereder
Kunde: | Adresse: | Prosjektnr: | |
Postnr.: | Sted: | ||
Epost: | Tlf.: | ||
Kontrollpunkter ved service av bereder
Kontrollpunkter ved service av bereder | JA/OK | NEI | IA | Kommentarer/avvik |
Oppdraget er forstått på bakgrunn av tilsendt dokumentasjon? | ||||
Det er kvalitetssikret at eksisterende bereder ikke er brannfarlig? Se liste under for beredertype og produktnummer. | OBS! Dersom bereder er av typen som er listet under, må det bestilles ny ledning på | |||
Er berederen forsvarlig montert? Obs! Spesielt benkeberedere mtp. understøtte av berederen i benkeskap | ||||
I hvilken tilstand er berederen? | ||||
Er elektriske ledninger, komponenter, koblingsbokser og stikkontakter som er i tilknytting til berederen vært utsatt for varmgang/overbelastning/misfarging av støpsel og stikkontakt? | Be kunden kontakte elektriker hvis tilfelle – dokumenter dette! | |||
Er elektriske ledninger løse? Be kunden kontakte elektriker. | ||||
Har berederen vært utsatt for lekkasje? Skader? | ||||
Er det sluk i rommet? (Krav med lekkasjestopper om | ||||
Er blandeventilen justerbar og funksjonell? (Bør skiftes dersom den er ødelagt) | ||||
Sjekk ladetrykket på ekspansjonskaret om anlegget har dette. Ladetrykket på ekspansjonskaret skal ligge på 0,5 bar over vanntrykket i anlegget. | ||||
Er sikkerhetsventilen funksjonell? Sjekk visuelt at overløpsrør fra sikkerhetsventil er uavstengbart og brutt, samt ligger frostfritt m/fall til brutt avløp. Ved benkebereder kan det som siste utvei, føre overløpet fra sikkerhetsventil til kjøkkenvannlås med riktig dimensjon av avløp. (Dette overløpet må sikres med klamring og fall mot vannlås.) | ||||
Avtalte arbeider er utført, kontrollert, testet og alle kuplinger etterstrammet? | ||||
Er arbeidet utført iht. til firmaets KS-system? | ||||
Rydding og forsvarlig fjerning av overflødig materiell. |
OBS! Dette gjelder kun OSO beredere i Super serien produsert i perioden 2009 – 2011.
Beredertype | Produktnummer |
Super S 120 – 2kW | 800 0501 |
Super S 200 – 2kW | 800 0502 |
Super S 300 – 3kW | 800 0503 |
Super SE 200 – 2kW | 800 0516 |
Super SX 150 – 2(+2)kW | 800 0601 |
Super SX 200 – 3(+3)kW | 800 0602 |
Super SX 300 – 3(+3)kW | 800 0803 |
Super SC 150 – 3kW | 800 0801 |
Super SC 200 – 3kW | 800 0802 |
Super SC 300 – 3kW | 800 0803 |

Figur 1. OSO Hotwaters beredere
Kontrollpunkter etter oppdraget
Kontrollpunkter etter oppdraget | JA | NEI | IA | Kommentarer/avvik |
Nødvendig hygienetiltak er utført | ||||
Materialliste, timeliste, dokumentasjon er notert | ||||
Utfylt sjekkliste sendes kunde digitalt etter oppdrag |
Bedriftsnavn: | Dato: | Underskrift av rørlegger: |