910.03 Brannfarlige og giftige gasser og stoffer – kriterier og merking
910.03 Brannfarlige og giftige gasser og stoffer – kriterier og merking
I Forskrift om håndtering av farlig stoff er det listet opp en del brannfarlige og giftige gasser og stoffer som rørleggeren omgås. Til grunn for vurderingen brukes betegnelsene kategori 1, 2 og 3. Kategori 1 er den mest brannfarlige og giftige.
Tabellene er basert på internasjonale kriterier som er utgitt av FN. Forkortelsen GHS betyr Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier.
Stoff | Stoffgruppe |
Bensin | Brannfarlig væske, kategori 1 og 2 |
Metanol | Brannfarlig væske, kategori 1 og 2 |
Etanol | Brannfarlig væske, kategori 1 og 2 |
Parafin | Brannfarlig væske, kategori 3 |
Diesel, gassolje, lett fyringsolje | Diesel og fyringsoljer |
Brannfarlige gasser | |
LPG (propan, butan) | Brannfarlig gass, kategori 1 og 2 |
LNG (flytende naturgass) | Brannfarlig gass, kategori 1 og 2 |
CNG (komprimert naturgass) | Brannfarlig gass, kategori 1 og 2 |
Hydrogen | Brannfarlig gass, kategori 1 og 2 |
Acetylen | Brannfarlig gass, kategori 1 og 2 |
Etan | Brannfarlig gass, kategori 1 og 2 |
Giftige gasser | |
Klor | Giftig gass, kategori 1, 2 og 3 |
Ammoniakk | Giftig gass, kategori 1, 2 og 3 |
Svoveldioksid | Giftig gass, kategori 1, 2 og 3 |
Annen gass | |
Oksygen | Oksiderende gass |
For stoffer ellers vises til stoffkartoteket ChemXchange ved registrering gjennom Rørentreprenørene Norge eller direkte via
www.cobuilder.no.
Betegnelse på stoffgrupper | Kriterier for klassifisering |
Brannfarlig væske, kategori 1 | Væske med flammepunkt < 23 ° C og kokepunkt > 35 ° C tilsvarende GHS kategori 1. |
Brannfarlig væske, kategori 2 | Væske med flammepunkt < 23 ° C og kokepunkt > 35 ° C tilsvarende GHS kategori 2. |
Brannfarlig væske, kategori 3 | Væske med flammepunkt > 23 ° C og kokepunkt < 60 ° C tilsvarende GHS kategori 3. |
Diesel og fyringsoljer | Gassolje, diesel og fyringsolje med flammepunkt > 60 ° C og < 100 ° C. |
Trykksatt stoff | |
Brannfarlig gass, kategori 1 | Gass som ved 20 °C og standard trykk på a) kan antennes i en blanding på 13 % eller mindre luft, eller b) har et eksplosjonsområde i luft på minst |
Brannfarlig gass, kategori 2 | Gass som har et eksplosjonsområde i luft ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa, og ikke er brannfarlig gass, kategori 1. |
Giftig gass, kategori 1 | LC50 < 100 ppmV, tilvarende GHS kategori 1. |
Giftig gass, kategori 2 | 100 < LC50 < 500 ppmV, |
Giftig gass, kategori 3 | 500 < LC50 < 2.500 ppmV, |
Oksiderende gass | Gass som generelt ved avgivelse av oksygen kan foråsake eller bidra til forbrenning av andre materialer i større grad enn luft, tilsv. GHS kat. 1. |
Merking av farlige stoffer
