930.50 Rør- og ventilsymboler o.l. for varme- og sanitæranlegg
930.50 Rør- og ventilsymboler o.l. for varme- og sanitæranlegg
A Rørledningssymboler
Beskrivelse | NS 8340 | NS 3040 |
Kaldt vann | ||
Varmt vann | ![]() | ![]() |
Sirkulasjon | ||
Spillvann med fallretn. | ![]() ![]() | ![]() |
Overvann | ![]() | ![]() |
Drenasje | ![]() | ![]() |
Varme, vann | ![]() | ![]() |
Damp | ![]() | |
Kondensat | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Gass | ||
Trykkluft | ||
Olje | ||
Ledning som utgår | ![]() | ![]() |
Fleksibel ledning | ![]() | ![]() |
Kryss med forbindelse | ![]() | ![]() |
T-rør | ![]() | ![]() |
Kryssende rør | ![]() | ![]() |
Rørstyring | ||
Fastpunkt | ![]() | ![]() |
Glideskjøt | ![]() | ![]() ![]() |
Pumpe | ![]() | ![]() |
B Ventilsymboler etc.
Beskrivelse | NS 8340 | NS 3040 |
Ventil, generell | ![]() | ![]() |
Stengeventil | ![]() | ![]() |
Treveisventil | ![]() | ![]() |
Fireveisventil | ![]() | ![]() |
Tilbakeslagsventil | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Sikkerhetsventil | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Reduksjonsventil | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Vakummventil | ![]() | ![]() |
Kondenspotte | ![]() | ![]() |
Tappeventil | ![]() | ![]() |
Blandeventil | ![]() | ![]() |
Lufteventil | ![]() ![]() | ![]() |
Stakerør | ![]() | ![]() |
Sluk, generelt | ![]() | ![]() |
Sluk m/vannlås | ![]() | ![]() |
Vannlås | ![]() | ![]() |
Utskiller | ![]() | ![]() |
Kum | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Manometer | ![]() | ![]() ![]() |
Vannmåler | ![]() | ![]() |
Termometer | ![]() | ![]() |

Figur 1. Symboler for skjemategniger for varmeanlegg.
De følger i hovedsak NS 8340 Tegnesymboler for vann, varme-, sanitær- og ventilasjonsanlegg. Symboler som avvikler fra standarden er merket med *. Kilde: Varmenormen, Skarland Press AS.


Figur 2. Symboler for skjemategniger for varmeanlegg. De følger i hovedsak NS 8340 Tegnesymboler for vann, varme-, sanitær- og ventilasjonsanlegg. Symboler som avvikler fra standarden er merket med *. Kilde: Varmenormen, Skarland Press AS.




















































































