930.51 Utstyrssymboler for sanitæranlegg
930.51 Utstyrssymboler for sanitæranlegg
A NS 3841og sjablonger
NS 8341 | Mål | Sjablong | |||
Beskrivelse | Plan | Oppriss | l • b • h [cm] | Plan | Oppriss |
Enkel oppvaskkum, benkebeslag på venstre side | ![]() | ![]() ![]() | 100 • 60 Kum: | ![]() | |
Dobbel oppvaskkum, benkebeslag på venstre side | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 150 • 60 U vask: | ![]() ![]() | |
Utslagsvask | ![]() | ![]() | 40 • 20 • 40 | ![]() | ![]() |
Vaskekar | ![]() ![]() | ![]() | 60 • 40 • 30 | ![]() | |
Servant | ![]() | ![]() | 60 • 40 • 15 | ![]() | ![]() |
Vaskerenne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | X • 40 • 20 | ||
Badekar | ![]() | ![]() | 140 | ![]() | |
Dusjkar | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 90 • 90 • 20 | ||
Bidet | ![]() | 30 • 50 • 40 | ![]() ![]() | ![]() | |
Vannklosett | ![]() | ![]() | 40 • 65 • 75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Urinal | ![]() ![]() | ![]() | 30 • 20 • 30 | ![]() | ![]() ![]() |
Urinalrenne | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | X • 20 • 60 | ![]() | |
B Målsatte tegnesymboler
Plantegning

Oppleggsskjema



































































