930.55 Tegnesymboler for utvendige VA-anlegg
930.55 Tegnesymboler for utvendige VA-anlegg
A NS 3841og sjablonger
Se også 731.55.
Her vises et utdrag av de mest brukte symboler for VA-anlegg
Objekt | Symbol | Farge/kommentar |
Vannledning |
| Blå |
Overvannsledning |
| Sort |
Spillvannsledning |
| Grønn |
Drensledning |
| Brun |
Pumpeledning | ![]() ![]() | |
Vannledning | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tilsvarende for avløpsledninger |
Vannledning | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tilsvarende for avløpsledninger |
Vannledning | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tilsvarende for avløpsledninger |
Vannledning | ![]() ![]() ![]() | Tilsvarende for avløpsledninger |
Vannledning på ledningsbro | ![]() ![]() ![]() | Tilsvarende for avløpsledninger |
Felles overvann og spillvannsledning | ![]() | Rød |
Grense for avløpsområde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Objekt | Symbol |
Rund kum | ![]() ![]() |
Irregulær kum |
|
Høydebasseng | |
Vannpumpestasjon | ![]() |
Vannrenseanlegg | ![]() |
Fordrøyningsmagasin | ![]() |
Avløpspumpestasjon | ![]() ![]() |
Avløpsrenseanlegg | ![]() ![]() |
Brannventil | ![]() |
Kum med stengeventil | ![]() ![]() ![]() |
Kum med utvendig blindflens og ventil | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kum med lufteventil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kum med spyleventil | ![]() ![]() ![]() |
Hydrant | ![]() ![]() ![]() |
Vannpost | ![]() ![]() ![]() |
Sluk | ![]() |
Septiktank | |
Oljeutskiller | ![]() ![]() ![]() |
Symboler for utstyr i kummer:
Objekt | Symbol | Kode |
Ledning |
| |
Blindflens vertikal | ![]() ![]() | BL |
Blindflens horisontal | ![]() ![]() | BL |
Brannventil | ![]() ![]() | BVA |
Brannventil m/stengeventil | ![]() ![]() ![]() ![]() | BVB |
Stengeventil | ![]() ![]() ![]() | SVA/SVB* |
Pumpe | ![]() ![]() | PM |
Overgang | ![]() ![]() | OG |
Terskel (overløp) | ![]() ![]() ![]() | TE |
Mengdemåler | ![]() | MM |
Trykkmåler | ![]() ![]() | TM |
Reduksjonsventil | ![]() ![]() | RV |
Kran (stoppekran) | ![]() ![]() ![]() | KRA |
Lufteventil | ![]() ![]() ![]() ![]() | LV |
Ledningslokk | ![]() ![]() ![]() | LL |
Utviser | ![]() ![]() ![]() | |
Utviser m/stengeventil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andre koder for beskrivelse av ledninger
- VL Vannledning
- SP Spillvann
- AF Avløp felles (spillvann+overvann)
- OV Overvann (tett ledning)
- DR Drensledning (perforert ledning)
Dimensjon
Rørdimensjon skal angis i millimeter.
Material
- BET Betong
- PE Polyetylen
- PE50 Polyetylen
- PE80 Polyetylen
- PE100 Polyetylen
- PP Polypropylen
- PVC Polyvinylklorid
- SJK Støpejern (duktilt)
Trykklasse/Ringstivhet
For trykkledninger oppgis trykklasse med nominelt trykk (f.eks. PN 10). For selvfallsledninger oppgis ringstivhet (f.eks. SN8). Rørene er normalt merket med trykklasse/ringstivhet.
Produksjon standard
Rørene er normalt merket med produksjon standard
(f.eks. NS-EN 545).
Annen beskrivelse
Dersom det foreligger andre data om ledningen skal dette fylles inn her. Andre data kan være SDR-verdi for plast-ledninger, dobbelt vegg (DV-rør), klasse for støpejernsrør, ledning med isolasjon/varme-tråd (Elvestadrør), ledning i varerør, skjøtemetode, osv.
* SVA Stengeventil sluse, SVB Stengeventil spjeld























































































































