Gå til hovedinnhold Gå til footer
21.10

940.21 Stålrør for gjenging - sorte og galvaniserte

940.21 Stålrør for gjenging - sorte og galvaniserte

1 Lett serie – konstruksjonsrør

Bruksområder: tekniske rørkonstruksjoner, rekkverk, stillaser osv.

 

 

DN R D utv. [mm] D innv. [mm] s [mm] G sort [kg/m] G galv. [kg/m]
8 1/4" 13,5 9,9 1,8 0,51 0,54
10 3/8" 17,2 13,6 1,8 0,67 0,71
15 1/2" 21,3 17,3 2,0 0,95 1,01
20 3/4" 26,9 22,3 2,3 1,41 1,49
25 1" 33,7 28,5 2,6 2,01 2,13
32 1 1/4" 42,2 37,2 2,6 2,58 2,73
40 1 1/2" 48,3 42,5 2,9 3,25 3,45
50 2" 60,3 54,5 2,9 4,11 4,36
65 2 1/2" 76,1 69,7 3,2 5,8 6,15
80 3" 88,9 82,5 3,2 6,81 7,22
100 4" 114,3 107,1 3,6 9,89 10,48

2 Mellomserie – mest vanlige medierør      NS-EN 10216

Bruksområder: varme-, kjøle-, trykkluft- og sprinkleranlegg etc.

DN R D utv. [mm] D innv. [mm] s [mm] G sort [kg/m] G galv. [kg/m]
8 1/4" 13,5 8,9 2,3 0,65 0,69
10 3/8" 17,2 12,6 2,3 0,85 0,90
15 1/2" 21,3 16,1 2,6 1,22 1,29
20 3/4" 26,9 21,7 2,6 1,58 1,67
25 1" 33,7 27,3 3,2 2,44 2,59
32 1 1/4" 42,2 36,0 3,2 3,14 3,33
40 1 1/2" 48,3 41,9 3,2 3,61 3,83
50 2" 60,3 53,1 3,6 5,10 5,41
65 2 1/2" 76,1 68,0 3,6 6,51 6,90
80 3" 88,9 80,9 4,0 8,47 8,98
100 4" 114,3 105,3 4,5 12,10 12,83

3 Tung serie – medierør for større trykk     NS-ISO 1129

Bruksområder: damp- og gassanlegg ag andre installasjoner.

DN R D utv. [mm] D innv. [mm] s [mm] G sort [kg/m] G galv. [kg/m]
8 1/4" 13,5 7,7 2,9 0,76 0,81
10 3/8" 17,2 11,4 2,9 1,02 1,08
15 1/2" 21,3 14,9 3,2 1,45 1,54
20 3/4" 26,9 20,5 3,2 1,90 2,01
25 1" 33,7 25,7 4,0 2,97 3,15
32 1 1/4" 42,2 34,4 4,0 3,84 4,07
40 1 1/2" 48,3 40,3 4,0 4,43 4,70
50 2" 60,3 51,3 4,5 6,17 6,54
65 2 1/2" 76,1 67,1 4,5 7,90 8,37
80 3" 88,9 78,9 5,0 10,10 10,71
100 4" 114,3 103,1 5,0 14,40 15,26

3 Maks. gjengelengde for sorte og galvaniserte rør

Rørene skal ikke ha lengre gjenger enn vist i tabellen:

DN R D utv. [mm]
8 1/4" 11,0
10 3/8" 11,4
15 1/2" 15,0
20 3/4" 16,3
25 1" 19,1
32 1 1/4" 21,4
40 1 1/2" 21,4
50 2" 25,7
65 2 1/2" 30,2
80 3" 33,3
100 4" 39,3