940.22 Stålrør – sveiste

1 Sveiste stålrør – normalserie St 37-2 NS 582
Bruksområder: varme-, kjøle-, og sprinkleranlegg osv.
Kan også leveres med sertifikat.
Uthevede dimensjoner er anbefalte.
Leveres i 6 meters lengder (±50mm).
| DN | D utv. [mm] | D innv. [mm] | s [mm] | G [kg/m] |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 17,3 | 2,0 | 0,96 |
| 20 | 26,9 | 22,3 | 2,3 | 1,41 |
| - | 31,8 | 26,6 | 2,6 | 2,88 |
| 25 | 33,7 | 28,5 | 2,6 | 2,01 |
| 32 | 38,0 | 32,8 | 2,6 | 2,29 |
| 32 | 42,4 | 37,2 | 2,6 | 2,57 |
| 40 | 44,5 | 39,3 | 2,6 | 2,70 |
| 40 | 48,3 | 43,1 | 2,6 | 2,95 |
| - | 51,0 | 45,8 | 2,6 | 3,12 |
| 50 | 57,0 | 51,2 | 2,9 | 3,90 |
| 50 | 60,3 | 54,5 | 2,9 | 4,14 |
| 63,5 | 57,7 | 2,9 | 4,36 | |
| - | 70,0 | 64,2 | 2,9 | 4,83 |
| 65 | 76,1 | 70,3 | 2,9 | 5,28 |
| - | 82,5 | 76,1 | 3,2 | 6,31 |
| 80 | 88,9 | 82,5 | 3,2 | 6,81 |
| - | 101,6 | 94,4 | 3,6 | 8,76 |
| 100 | 108,0 | 100,8 | 3,6 | 9,33 |
| 100 | 114,3 | 107,1 | 3,6 | 9,90 |
| - | 121,0 | 113,0 | 4,0 | 11,50 |
| - | 127,0 | 119,0 | 4,0 | 12,20 |
| 125 | 133,0 | 125,0 | 4,0 | 12,80 |
| 125 | 139,7 | 131,7 | 4,0 | 13,50 |
| 150 | 159,0 | 150,0 | 4,5 | 17,10 |
| 150 | 168,3 | 159,3 | 4,5 | 18,10 |
| 175 | 193,7 | 182,9 | 5,4 | 25,00 |
| 200 | 219,1 | 207,3 | 5,9 | 31,00 |
2 Sveiste stålrør - halvblanke DIN 2394
Bruksområder: varme-, kjøle-, og sprinkleranlegg osv.
Kan også leveres med sertifikat.
Uthevede dimensjoner er anbefalte.
Leveres i 6 meters lengder (±50mm).
| D utv. [mm] | D innv. [mm] | s [mm] | G [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 10,0 | 8,00 | 1,00 | 0,22 |
| 10,0 | 7,50 | 1,25 | 0,27 |
| 12,7 | 10,70 | 1,00 | 0,29 |
| 16,0 | 10,20 | 1,25 | 0,35 |
| 16,0 | 13,50 | 1,25 | 0,45 |
| 16,0 | 13,00 | 1,50 | 0,53 |
| 19,0 | 12,50 | 1,75 | 0,61 |
| 19,0 | 16,50 | 1,25 | 0,54 |
| 22,2 | 15,50 | 1,75 | 0,75 |
| 22,2 | 19,70 | 1,25 | 0,64 |
| 22,2 | 19,20 | 1,50 | 0,73 |
| 25,4 | 22,90 | 1,25 | 0,75 |
| 25,4 | 22,40 | 1,50 | 0,88 |
| 28,6 | 21,90 | 1,75 | 1,02 |
| 31,7 | 25,60 | 1,50 | 0,97 |
| 31,7 | 28,70 | 1,50 | 1,12 |
| 38,0 | 28,20 | 1,75 | 1,29 |
| 38,0 | 35,50 | 1,25 | 1,13 |
| 44,5 | 34,50 | 1,75 | 1,57 |
| 50,8 | 41,50 | 1,50 | 1,82 |
| 50,8 | 46,80 | 2,00 | 2,40 |
| 63,5 | 60,50 | 1,50 | 2,29 |
| 76,1 | 72,10 | 2,00 | 3,64 |
| 89,0 | 85,00 | 2,00 | 4,38 |
Trenger du å vite mer: se aktuelle standarder og DIN-normer.