940.24 Stålrør – lette

1 Lette stålrør (som Mannesmann) utv. galvanisert og kromatisert
Syrefaste rør – AISI 316
Bruksområder: varme- og kjøleanlegg, olje- og prosessanlegg osv.
Leveres i 6 meters lengder.
| Galv. og kromatiserte rør | Sytefaste rør | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D utv. [mm] | D innv. [mm] | s [mm] | G [kg/m] | D innv. [mm] | s [mm] | G [kg/m] |
| 10 | 12,0 | 10,0 | 1,0 | 0,28 | 9,6 | 1,2 | 0,34 |
| 12 | 15,0 | 13,0 | 1,0 | 0,33 | 12,6 | 1,2 | 0,43 |
| 15 | 18,0 | 16,0 | 1,0 | 0,41 | 15,6 | 1,2 | 0,54 |
| 20 | 22,0 | 19,6 | 1,2 | 0,62 | 19,0 | 1,5 | 0,82 |
| 25 | 28,0 | 25,6 | 1,2 | 0,79 | 25,0 | 1,5 | 1,05 |
| 32 | 35,0 | 32,0 | 1,5 | 1,24 | 32,0 | 1,5 | 1,32 |
| 40 | 42,0 | 39,0 | 1,5 | 1,50 | 39,0 | 1,5 | 1,62 |
| 50 | 54,0 | 51,0 | 1,5 | 1,97 | 51,0 | 1,5 | 2,10 |
| 65 | 76,1 | 72,1 | 2,0 | 3,55 | 72,1 | 2,0 | 3,71 |
| 80 | 88,9 | 84,9 | 2,0 | 4,15 | 84,9 | 2,0 | 4,35 |
| 100 | 108,0 | 104,0 | 2,0 | 5,05 | 104,0 | 2,0 | 5,26 |
Trenger du å vite mer:
Se aktuelle standarder og DIN-normer, spør leverandøren eller grossisten.