940.31 Kobberrør
940.31 Kobberrør
1 Heltrukne harde kobberrør for gjenger NS 824
Bruksområder: Sanitæranlegg. Tappevannssystemer. Åpne anlegg. Olje- og prosessanlegg mm. Noen av dimensjonene er ikke lagervare, spør grossisten. Leveres i lengder på ca. 6 meter.
D utv. rør | D utv. rør [mm] | D innv. | s | G | Rør pr. bunt | Gjengedim. |
3/8 | 9,52 | 6,72 | 1,4 | 0,33 | 28 | 1/8” r |
3/8 | 9,52 | 7,12 | 1,2 | 0,30 | 30 | 1/8” r |
1/2 | 12,70 | 9,50 | 1,6 | 0,50 | 18 | 1/4” r |
5/8 | 15,87 | 12,67 | 1,6 | 0,65 | 15 | 3/8” r |
3/4 | 19,05 | 15,85 | 1,6 | 0,79 | 10 | 3/4” r |
- | 20,50 | 16,50 | 2,0 | 1,02 | 10 | 1/2” r |
1 | 25,40 | 21,40 | 2,0 | 1,35 | 7 | 1”f (3/4” r) |
1 | 25,40 | 22,20 | 1,6 | 1,07 | 10 | 1” f |
1 1/4 | 31,74 | 27,74 | 2,0 | 1,70 | 5 | 1 1/4” f (1” r) |
1 1/4 | 31,74 | 28,54 | 1,6 | 1,37 | 7 | 1 1/4” f |
1 1/2 | 38,09 | 34,09 | 2,0 | 2,05 | 5 | 1 1 /2” f |
1 3/4 | 44,44 | 40,44 | 2,0 | 2,46 | - | 1 1/2” r |
2 | 50,80 | 46,80 | 2,0 | 2,78 | 3 | 2” f |
2 1/2 | 63,49 | 58,29 | 2,6 | 4,70 | 2 | 2 1/2” f |
3 | 76,20 | 71,00 | 2,6 | 5,50 | - | 3” f |
2 Kobberrør for kapillarlodding NS 1758
Bruksområder: Sanitæranlegg, tappevannssystemer, varmeanlegg mm.
Ny standard fra 2004: | |||||||
D utv. [mm] | D innv. [mm] | s [mm] | G | Rør pr. bunt | Diam. | Veggtykkelse | |
8,0 | 6,4 | 0,8 | 0,20 | 19 | - | - | |
10,0 | 8,4 | 0,8 | 0,30 | 19 | 6 | 0,8 | |
12,0 | 10,0 | 1,0 | 0,36 | 19 | - | - | |
15,0 | 13,0 | 1,0 | 0,46 | 19 | 8 | 0,8 | |
18,0 | 16,0 | 1,0 | 0,56 | 19 | - | - | |
22,0 | 20,0 | 1,0 | 0,86 | 7 | 10 | 0,8 | |
28,0 | 25,6 | 1,2 | 1,11 | 7 | - | - | |
35,0 | 32,0 | 1,5 | 1,85 | 4 | 12 | 1 | |
42,0 | 39,0 | 1,5 | 2,24 | 4 | - | - | |
54,0 | 51,0 | 1,5 | 2,91 | 3 | 15 | 1 | |
3 Glødde, plastbelagte kobberrør i kveil
Bruksområder: Vann- og varmeinstallasjoner for skjulte føringer med adkomstmulighet. Leveres i kveiler à ca. 25 meter (og 5 meter).
D utv. rør [mm] | D innv. [mm] | Godstykkelse [mm] | Uten isol. [kg/m] | D utv. med plastm. |
10,0 | 8,4 | 0,8 | 0,243 | 14,8 |
12,0 | 10,0 | 1,0 | 0,296 | 17,2 |
15,0 | 13,0 | 1,0 | 0,447 | 20,6 |
18,0 | 16,0 | 1,0 | 0,553 | 24,2 |
4 Glødde, plastbelagte kobberrør i kveil, ferdig isolert
Bruksområder: Vann- og varmeinstallasjoner for skjulte føringer med adkomstmulighet. Leveres i kveiler à ca. 25 meter (og 5 meter) som enkle og doble (Twin-tube).
Enkeltrør | Dobbeltrør | |||||
D utv. rør [mm] | D innv. | t | G | D utv. isol. | G | Dutv. isol. |
12,0 | 10,0 | 1,0 | 0,296 | 32 | 0,592 | 24 x 21 |
15,0 | 12,00 | 1,2 | 0,447 | 35 | 0,898 | 30 x 21 |
18,0 | 15,6 | 1,2 | 0,553 | 38 | - | - |
5 Glødde industri kobberrør i kveil DIN 1786
Bruksomra°der: Industri og prosessinstallasjoner. Leveres i kveiler à ca. 50 meter.
D utv. rør [mm] | D innv. [mm] | t [mm] | G [kg/m] |
6,0 | 4,0 | 1,0 | 0,14 |
8,0 | 6,4 | 0,8 | 0,16 |
8,0 | 6,0 | 1,0 | 0,19 |
10,0 | 8,0 | 1,0 | 0,25 |
6 Glødde kobberrør i kveil
Tommerør beregnet pa° oljeledninger og kjøleledninger mm. Leveres i kveiler pa° ca. 7,6 og 15 meter.
D utv. rør [”] | D utv. [mm] | D innv. rør [mm] | t [mm] | G [kg/m] |
1/4 | 6,35 | 4,75 | 0,8 | 0,12 |
5/16 | 7,94 | 6,33 | 0,8 | 0,15 |
3/8 | 9,52 | 7,92 | 0,8 | 0,18 |
1/2 | 12,70 | 11,10 | 0,8 | 0,23 |