940.55 PEX-rør
940.55 PEX-rør
1 PEX-polyetenrør i kveil uten diffusjonssperre
Bruksområder: sanitæranlegg. Tappevannsystemer. For høyeste trykk = 1,0 MPa (10 bar) og høyeste temperatur = 95 °C. Kontinuerlig driftstemp. maks. 70 °C.
D utv. rør [mm] | D innv. [mm] | s [mm] | G [kg/m] | L pr. kveil [m] | Kommentar |
10,0 | 6,4 | 1,8 | 0,05 | 100 | |
12,0 | 8,0 | 2,0 | 0,06 | 100 | |
12,0 | 8,6 | 1,7 | 0,115 | 50/200 | Sanipex |
15,0 | 10,0 | 2,5 | 0,09 | 100 | |
16,0 | 11,6 | 2,2 | 0,19 | 50/200 | Sanipex |
18,0 | 13,0 | 2,5 | 0,11 | 100 | |
20,0 | 14,4 | 2,8 | 0,262 | 50 | Sanipex |
22,0 | 16,0 | 3,0 | 0,17 | 100 | |
25,0 | 18,0 | 3,5 | 0,36 | 50 | Sanipex |
28,0 | 20,0 | 4,0 | 0,28 | 50/100 | |
32,0 | 23,2 | 4,4 | 0,39 | 50/100 | |
40,0 | 29,0 | 5,5 | 0,60 | 50/100 | |
50,0 | 36,2 | 6,9 | 0,94 | 50/100 | |
63,0 | 45,6 | 8,7 | 1,48 | 50/100 |
2 PEX-polyetenrør med varerør (rør-i-rør) i kveil
Bruksområder: sanitæranlegg - tappevannssystemer og skjulte installasjoner med mulighet for utskifting etter Plan- og bygningslovens bestemmelser.
Medierør | Varerør | Komm. | |||||
D utv. rør [mm] | D innv. [mm] | s [mm] | D utv. rør [mm] | D innv. [mm] | s [mm] | L pr. kveil [m] | |
12,0 | 8,0 | 2,0 | 25,0 | 20,0 | 2,5 | 50 | |
12,0 | 8,6 | 1,7 | 18,0 | Sanipex | |||
15,0 | 10,0 | 2,5 | 25,0 | 20,0 | 2,5 | 50 | |
16,0 | 11,6 | 2,2 | 25,0 | Sanipex | |||
18,0 | 13,0 | 2,5 | 34,0 | 29,0 | 2,5 | 50 | |
20,0 | 14,4 | 2,8 | 29,0 | Sanipex | |||
22,0 | 16,0 | 3,0 | 34,0 | 29,0 | 2,5 | 50 | |
25,0 | 18,0 | 3,5 | 34,0 | Sanipex | |||
28,0 | 20,0 | 4,0 | 54,0 | 48,0 | 3,0 | 50 | |
3 PEX-polyetenrør med varerør (rør-i-rør) i kveil med isolasjon
Bruksområder: sanitæranlegg - tappevannssystemer og skjulte installasjoner med behov for isolasjon.
Medierør | Varerør | Isolasjon | ||||||
D utv. rør [mm] | D innv. [mm] | s | D utv. rør [mm] | D innv. [mm] | s [mm] | D utv. [mm] | s [mm] | L pr kveil [m] |
15,0 | 10,0 | 2,5 | 25,0 | 20,0 | 2,5 | 43,0 | 9,0 | 50 |
18,0 | 13,0 | 2,5 | 34,0 | 29,0 | 2,5 | 64,0 | 15,0 | 50 |
22,0 | 16,0 | 3,0 | 34,0 | 29,0 | 2,5 | 64,0 | 15,0 | 50 |
4 PEX-polyetenrør i kveil med diffusjonssperre
Bruksområder: Varmeanlegg, strekk og fordelingsledninger osv.
For høyeste trykk = 0,6 MPa (6 bar) og høyeste temperatur = 95 °C. Kontinuerlig driftstemp. maks. 90 °C.
Dutv. rør [mm] | Dinnv. [mm] | s [mm] | G [kg/m] | L pr. kveil [m] | Kommentar |
12,0 | 8,0 | 2,0 | 0,06 | 100 | |
12,0 | 8,4 | 1,8 | 0,10 | 50 | Sanipex |
15,0 | 10,0 | 2,5 | 0,09 | 100 | |
16,0 | 12,0 | 2,0 | 0,18 | 50/200 | Sanipex |
18,0 | 13,0 | 2,5 | 0,11 | 100 | |
20,0 | 16,2 | 1,9 | 0,25 | 50 | Sanipex |
22,0 | 16,0 | 3,0 | 0,17 | 100 | |
25,0 | 20,4 | 2,3 | - | 50/100 | |
25,0 | 18,0 | 3,5 | 0,32 | 50 | Sanipex |
32,0 | 26,0 | 3,0 | - | 50/100 | |
40,0 | 32,6 | 3,7 | - | 50/100 | |
50,0 | 40,8 | 4,6 | - | 50/100 | |
63,0 | 51,4 | 5,8 | - | 50/100 | |
75,0 | 61,2 | 6,9 | - | 50/100 | |
90,0 | 73,6 | 8,2 | - | 50/100 | |
110,0 | 90,0 | 10,0 | - | 50/100 |
5 PEX-polyetenrør i kveil for gulvvarmeanlegg
Bruksområder: Gulvvarmesystemer.
D utv. rør [mm] | D innv. [mm] | s [mm] | c/c [mm] | L [m/m2] | L pr. kveil [m] |
Uponor/Wirsbo: | |||||
12,0 | 8,0 | 2,0 | 125 | 8,2 | 50–400 |
17,0 | 13,0 | 2,0 | 200 | 6,0 | 60–640 |
20,0 | 16,0 | 2,0 | 300 | 4,0 | 60–1000 |
LK: | |||||
12,0 | 8,0 | 2,0 | 125 | 8,2 | 70–600 |
12,0 | 8,6 | 1,7 | 100 | ||
16,0 | 12,0 | 2,0 | 200 | 6,0 | 75–600 |
16,0 | 12,4 | 1,8 | 240/600 | ||
20,0 | 16,0 | 2,0 | 250/500 | ||
6 Minste bøyeradius (i mm) for PEX-rør
D utv. rør [mm] | Varmbøy | Kaldbøy | |
Uten apparat | Med apparat | ||
10,0 | 20 | 45 | 24 |
12,0 | 25 | 60 | 24 |
15,0 | 34 | 75 | 34 |
18,0 | 40 | 90 | 65 |
20,0 | 45 | 100 | 90 |
22,0 | 48 | 110 | 120 |
25,0 | 51 | 125 | 120 |
28,0 | 62 | 140 | 150 |
32,0 | 80 | 160 | 150 |
40,0 | 105 | 220 | - |
50,0 | 125 | 300 | - |
63,0 | 160 | 440 | - |
75,0 | - | 600 | - |
90,0 | - | 800 | - |
110,0 | - | 1100 | - |